Gente Salese

ANCHE A SANTA MARIA DI SALA PLEBISCITO PER IL GOVERNATORE LUCA ZAIA

Alla fine si è votato ed anche a Santa Maria di Sala: Le urne hanno sancito un plebiscito per il presidente Luca Zaia che ha raccolto il 75,17% dei consensi pari a 6.961 voti. Un successo gran parte personale visto che le sue liste complessivamente hanno ottenuto 5.428 voti.

Certo Luca Zaia e la Lega si sono assunti il peso di una grande responsabilità di governo dovendo ottenere la tanto promessa autonomia per il Veneto. E non sarà cosa facile per il Governatore che dovrà scendere a compromessi o scontrarsi, oltre che con i partiti nazionali al governo, anche con la Lega di Salvini che avendo mire nazionali non potrà aiutarlo su questo fronte per non perdere ulteriori consensi al sud.

Discorso inverso va, invece, fatto per Antonio Guadagnini ed il suo Partito dei Veneti che raccoglie solo 713 voti, pari al 7,70% contro i 1.039 voti dati alla sua lista. È un caso anomalo (di solito il presidente prende più voti delle liste) dovuto al plusvalore portato dal candidato Nicola Fragomeni che ha ottenuto a S. Maria di Sala 836 preferenze. E sarebbero state ancora di più se il voto disgiunto (che sembra aver chiesto lo stesso candidato: preferenza a me e voto al Presidente Zaia) non avesse provocato in pratica un gran numero di voti di preferenza nulli. Il voto disgiunto è un esercizio non facile da far applicare e può capitare, come sembra sia successo in questo caso,che sortisca effetti contrari a quelli desiderati.

A S.Maria di Sala, la vincitrice morale di questa tornata elettorale è senza dubbio Francesca Scatto che, grazie anche al risultato travolgente della sua lista “Zaia Presidente” ha ottenuto 777 preferenze e 2.056 in tutta la Provincia; risultato che le consegna un seggio in parlamento regionale.

Nulla da fare per gli altri candidati salesi: Cristian Bolzonella che con la lista di Fratelli d’Italia di Giorga Meloni ha ottenuto 104 preferenze battendo il candidato sostenuto dal “partito locale” Raffaele Speranzon, e Aurora Marchioro che nella lista di Italia Viva- Daniela Sbrollini, ha raccolto  81 preferenze; un risultato positivo considerando la giovane età della candidata.

Urne deludenti, crediamo, anche per la Lega che non è andata oltre i suoi 890 voti storici che valgono l’11,57% dell’elettorato; un quarto dei voti ottenuti dalla Lista Zaia Presidente, 3.796, pari al 49,37%.

Siamo curiosi di vedere se questi risultati produrranno qualche effetto all’interno della Lega e del Consiglio comunale salese.

I VOTANTI SONO STATI 9.557 PARI AL 66,96% DEI 14.272 AVENTI DIRITTO

RISULTATI LISTE PROVINCIALI

Movimento 3V
Liberta’ di scelta 


1,46%
voti
112
1 PAOLO GIROTTO 19 65,52%
2 MICHELA CATTOZZO 1 3,45%
3 MATTEO PENZO 5 17,24%
4 EMANUELA GRAZIAN 3 10,34%
5 LUCA TEODORI 1 3,45%
6 VANESSA ZUPPA 0 0,00%
Veneto per le autonomie 


0,22%
voti
17
1 SIMONETTA RUBINATO 5 62,50%
2 GIANANGELO BELLATI 1 12,50%
3 LUANA MILAN 0 0,00%
4 ANTONIO DELL’ANNA 0 0,00%
5 JESSICA PAVAN 2 25,00%
6 CORRADO MARIA BENEDETTO POLI 0 0,00%
7 KATIA FRANZO 0 0,00%
Lega Salvini
Liga Veneta 


11,57%
voti
890
1 ALBERTO SEMENZATO 26 15,20%
2 ELENA COI 30 17,54%
3 GIOVANNI BURATO 3 1,75%
4 RAFFAELLA GOBBI 2 1,17%
5 MARCO DOLFIN 6 3,51%
6 SILVANA TOSI 2 1,17%
7 GIAN FRANCO GNAN1 6 9,36%
8 ILARIA TURATTI 2 1,17%
9 PIERGIOVANNI SORATO 8 449,12%
Zaia Presidente 

49,37%
voti
3.796
1 FABIANO BARBISAN 18 1,76%
2 FIORELLA RIGON 14 1,37%
3 FRANCESCO CALZAVARA 73 7,12%
4 FRANCESCA SCATTO 777 75,80%
5 GABRIELE MICHIELETTO 79 7,71%
6 SERENA UNIVERSI 9 0,88%
7 ALBERTO SCHIBUOLA 0 0,00%
8 ROBERTA VIANELLO 19 1,85%
9 FLAVIO ZEBELLIN 36 3,51%
Lista Veneta Autonomia 

2,04%
voti
157
1 MICHELE DEVIVO 1 4,00%
2 ROBERTA BERTAGGIA 0 0,00%
3 MARIO CIRIELLO 0 0,00%
4 NICOLETTA DEI GOBBI 0 0,00%
5 ALBERTO FERRI 11 44,00%
6 ALESSIA STELLIN 0 0,00%
7 YVES PRESOTTO 2 8,00%
8 FABIOLA TONIN 11 44,00%
9 ALESSANDRO TOME’ 0 0,00%
Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto
 
2,26%
voti
174
1 OTELLO BERGAMO 17 12,88%
2 MARIA GIOVANNA BOLDRIN 5 3,79%
3 BENIAMINO BOSCOLO CAPON detto MATTEO 10 7,58%
4 VERUSKA BOSCARO 1 0,76%
5 MASSIMO CALZAVARA 80 60,61%
6 SARA FURLANETTO 0 0,00%
7 MICHELE CELEGHIN 18 13,64%
8 MAFALDA SABRINA ZIROLDO 1 0,76%
9 ANDREA LO MASSARO 0 0,00%
Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia
 
5,35%
voti
411
1 CRISTIAN BOLZONELLA 104 53,89%
2 LUCIA CAMATA 2 1,04%
3 MICHELE LIPANI 0 0,00%
4 MAIKA CANTON 7 3,63%
5 MASSIMO PARRAVICINI 5 2,59%
6 PATRIZIA TRAPELLA 1 0,52%
7 LUCAS PAVANETTO 4 2,07%
8 ELENA ZENNARO 2 1,04%
9 RAFFAELE SPERANZON 68 35,23%
Solidarieta’ Ambiente Lavoro – Rifondazione PCI 

0,35%
voti
27
1 SARA TOSI 2 25,00%
2 CARLO CAPPELLARI 0 0,00%
3 GENNY GALESSO 1 12,50%
4 PIERPAOLO CAPOVILLA 1 12,50%
5 FEDERICA MATTIELLO 0 0,00%
6 ANDREA RIGHETTO 1 12,50%
7 GRETA SCHIAVON 2 25,00%
8 FRANCESCO ZENNARO 1 12,50%
9 MARA TOFFOLO ROSSIT detta BETTY 0 0,00%
Partito Democratico – Lorenzoni Presidente
 
6,87%
voti
528
1 STEFANO BARBIERI 19 26,39%
2 FRANCESCA ZOTTIS 15 20,83%
3 GABRIELE BOLZONI 19 26,39%
4 GIANNINA MANENTE 3 4,17%
5 JONATAN MONTANARIELLO 6 8,33%
6 MARIANGELA ROSSINI 1 1,39%
7 GIOVANNI PELIZZATO 5 6,94%
8 ALESSANDRA TAVERNA 4 5,56%
9 MARCO TERENZI 0 0,00%
Sanca Autonomia – Lorenzoni Presidente
 
0,10%
voti
8
1 MATTEO VISONA’ DALLA POZZA 1 50,00%
2 ANTONELLA MUZZOLON 0 0,00%
3 ANDREA MION 0 0,00%
4 ANGELA GASBARRE 0 0,00%
5 CLAUDIO TAMAI 0 0,00%
6 IRENE PICCOLI 0 0,00%
7 ANDREA BALDAN 1 50,00%
8 SILVIA NEGRETTO 0 0,00%
9 GIOVANNI MASARA’ 0 0,00%
+Veneto in Europa Volt – Lorenzoni Presidente 

0,49%
voti
38
1 SILVIA NALIN 0 0,00%
2 EGIDIO BERTAGGIA 0 0,00%
3 CHIARA AVEZZU’ 1 100,00%
4 FILIPPO CELEGHIN 0 0,00%
5 LUISA MARIA NASTASE 0 0,00%
6 UBERTO MARCHESI 0 0,00%
7 MARIA TROMBETTA detta MOIRA 0 0,00%
8 MATTEO FORIN 0 0,00%
9 DEBORAH ALFONZO 0 0,00%
Il Veneto che vogliamo – Lorenzoni Presidente 

0,75%
voti
58
1 MARGHERITA BRONDINO 2 4,44%
2 GABRIELE SCARAMUZZA 10 22,22%
3 ELISA FABIAN 3 6,67%
4 ALESSANDRO SCATTOLIN 0 0,00%
5 SILVIA PICCINI 2 4,44%
6 EMILIO ZEN 7 15,56%
7 IRENE SALIERI 3 6,67%
8 FLAVIANO ZILIO 2 4,44%
9 VANIA TROLESE 16 35,56%
Europa Verde – Lorenzoni Presidente 

0,87%
voti
67
1 FRANCA MARCOMIN 4 33,33%
2 GIANFRANCO BETTIN 4 33,33%
3 MARIA CHIARA TOSI 2 16,67%
4 FRANCESCO VENDRAMIN 0 0,00%
5 EUGENIA FORTUNI 1 8,33%
6 ANDREA BORTOLATO 0 0,00%
7 ANAMARIA DEL GRANDE 0 0,00%
8 GIORGIO SARTO 1 8,33%
9 VALENTINA FANTI 0 0,00%
Movimento 5 Stelle 

2,93%
voti
225
1 ELENA LA ROCCA 7 22,58%
2 DARIO DEDI 4 12,90%
3 ERIKA BALDIN 10 32,26%
4 FABIO ROSSIGNOLI 0 0,00%
5 CHIARA BOLZONELLA 4 12,90%
6 FLAVIO BALDAN 1 3,23%
7 MANUELA CALZAVARA 3 9,68%
8 TINDARO GIUSEPPE BISAZZA 2 6,45%
Veneto Ecologia Solidarieta’ – territori in comune 

0,40%
voti
31
1 ANDREINA VISCONTI 2 28,57%
2 MICHELE BOATO 1 14,29%
3 STEFANIA MAZZOTTA 0 0,00%
4 MASSIMO DE PIERI 1 14,29%
5 TERESA LAPIS 0 0,00%
6 GIANCARLO FURLAN 3 42,86%
7 ALESSANDRA CECCHETTO 0 0,00%
8 GIANCARLO GAZZOLA 0 0,00%
Partito dei Veneti 

13,51%
voti
1.039
1 ALESSIO MOROSIN 132 13,37%
2 ANNA PAOLA DE LAZZARI in CAGGIANO 6 0,61%
3 CORRADO CALLEGARI 1 0,10%
4 SABINA FABI 8 0,81%
5 NICOLA FRAGOMENI 836 84,70%
6 ELENA PAGLIARO 1 0,10%
7 SANDRO MARCO MIGOTTO 0 0,00%
8 BARBARA BENINI 3 0,30%
9 GIANCARLO DOLFIN 0 0,00%
Daniela Sbrollini Presidente – Italia Viva 

1,44%
voti
111
1 FRANCO FERRARI 3 3,26%
2 AURORA MARCHIORO 81 88,04%
3 ANDREA DE CARLO 1 1,09%
4 ALESSANDRA RAMIGNI 0 0,00%
5 SANDRO SCODELLER 0 0,00%
6 DONATELLA SCHIUMA 0 0,00%
7 STEFANO TIGANI 7 7,61%
8 CLAUDIA SOLARI 0 0,00%
9 PIERRE ZANIN 0 0,00%